
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke spielte in der Gruppe C gegen die ehemaliger Nr. 1 aus Österreich, Markus | ||||||||||||||||||
| Pfistermüller, den jungen Oskar Charlesworth, dem Grazer Michael Peyr und Elias Kapitany. | ||||||||||||||||||
| Im ersten Match schaffte Jerome den Fehlstart und verlor den ersten Frame gegen Elias Kapitany. | ||||||||||||||||||
| 0:1 Rückstand. Danach drehte aber Jerome Liedtke etwas besser auf und holte 3 Frames in Folge | ||||||||||||||||||
| zum 3:1 Sieg. | ||||||||||||||||||
| Gegen Michael Peyr [TSG] holte er sicher den ersten Frame. Frame 2 blieb lange spannend, der | ||||||||||||||||||
| Frame war von Saves geprägt. Doch unser Mitglied stellte auf 2:0. Auch Frame 3 holte er und | ||||||||||||||||||
| somit den sicheren 3:0 Sieg. | ||||||||||||||||||
| Nun wusste Jerome Liedtke dass er nur mehr einen Sieg braucht um das Viertelfinal Ticket zu | ||||||||||||||||||
| lösen. Im Match gegen Oskar Charlesworth startete er auch prompt gut und holte die 1:0 Führung. | ||||||||||||||||||
| Frame 2 war dann wohl der Knackpunkt. Jerome lochte Pink und hatte 7 Pkt. Vorsprung bei noch | ||||||||||||||||||
| 7 Punkten auf dem Tisch. Jerome's Versuch die schwarze Kugel zu lochen scheiterte denkbar | ||||||||||||||||||
| knapp an der engen Tasche. Oskar holte sich die 7 Pkt. und somit musste eine Respottet Black | ||||||||||||||||||
| den Frame entscheiden. Jerome verlor den Münzwurf und musste anfangen. Beim Versuch die | ||||||||||||||||||
| schwarze Kugel an die Bande zu legen rollte der Spielball ab und die schwarze Kugel lag vor dem | ||||||||||||||||||
| Loch. Oskar Charlesworth hatte keine Mühe und lochte zum 1:1. | ||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke lies sich aber nicht beirren und holte sich mit einem 39er Break die Führung mit | ||||||||||||||||||
| 2:1 zurück. Ein Frame trennte ihn noch vom Viertelfinale. | ||||||||||||||||||
| Der vierte Frame blieb lange spannend, doch dann kam ein guter Snooker von Oskar. Jerome | ||||||||||||||||||
| traff dreimal in Folge nicht den zu spielenden Ball Gelb sondern dreimal Schwarz. Sprich 21(!) | ||||||||||||||||||
| Foulpunkte. Damit zog Oskar davon. Am Ende hätte Jerome eine schwierige 22c gebraucht die er | ||||||||||||||||||
| nicht schaffte. 2:2 Ausgleich. | ||||||||||||||||||
| Der Decider wurde schnell entschieden, Oskar spielte nahezu perfekt und lochte jeden Longpot | ||||||||||||||||||
| und scorte immer hoch. Am Ende hatte Jerome eine Halbchance die er nicht nutzte und Oskar | ||||||||||||||||||
| beendete die Partie mit einem 39er Break bis Gelb. Eine 2:3 Niederlage die schmerzt. | ||||||||||||||||||
| Nun kam die Hercules Aufgabe. Er musste Markus Pfistermüller besiegen um noch ins Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| aufzusteigen. Gegen die aktuelle Nr.4 in Österreich kam Jerome mit viel Ruhe gut ins Match und | ||||||||||||||||||
| holte Frame 1. Auch im zweiten Frame war Jerome Liedtke überlegen und holte sich die komfortable | ||||||||||||||||||
| 2:0 Führung. Wieder fehlt nur 1 Frame zum VF. | ||||||||||||||||||
| Doch im dritten Frame drehte Pfistermüller zwei Gänge in die Höhe und holte sich souverän | ||||||||||||||||||
| das 1:2. Auch in Frame 4 bekam Jerome kaum Chancen. Pfistermüller gleichte zum 2:2 aus. | ||||||||||||||||||
| Im Decider blieb es lange spannend. Die hohen Breaks blieben aus. Bei der letzten Roten führte | ||||||||||||||||||
| Jerome mit 16:15. Dann versuchte er einen 'Shot to Nothing'. Doch er erwischte Rot etwas zu voll | ||||||||||||||||||
| und der rote Ball rollte genau vor die Mitteltasche und blieb lochbar stehen. | ||||||||||||||||||
| Markus behielt die Nerven und spielte den Tisch bis Pink leer und schaffte mit dem 27er Break | ||||||||||||||||||
| die Entscheidung im Match. | ||||||||||||||||||
| Somit stiegen Markus Pfistermüller und Oskar Charlesworth mit jeweils 3 Siegen auf. | ||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke blieb das nachsehen mit 2 Siegen und wurde Gruppendritter und dass mit einem | ||||||||||||||||||
| Frameverhältnis von 10:7. |